Istituti partecipanti
Istituti di I grado
Istituto | Località | Classe | Docente/i | Progetto |
---|---|---|---|---|
Gandhi | Pontedera | 3A | Prof. D’Ambrosio | Piccole curiosità tra luci e ombre |
ICS Puddu | Prato | 2 Miste | Prof. Del Rosso, Prof. Bellandi | Ingranaggi |
ICS Gonnelli | Gambassi Terme | 1A-B | Prof. Simoni, Prof. Gessato | Percorso SCOPRINATURA |
ICS Ghini | Scarperia | 3 A-B-C | Prof. Fontana | Le leve |
Istituti di II grado
Istituto | Località | Classe | Docente/i | Progetto |
---|---|---|---|---|
Liceo scientifico “Rodolico” | Firenze | 3A | Prof. Catania | Caduta in un mezzo resistente |
Istituto “B. Cellini” | Firenze | 4TE | Prof. Rafanelli, Prof. Cantini | Interferometro |
Liceo scientifico “Gramsci” | Firenze | 4D | Prof. Donvito, Prof. Lodone | Costruzione di un elettroscopio |
ITCG “Fermi” | Pontedera | 1AA | Prof. Capalbo | Pallina di Bernoulli (oggetto impazzito o fenomeno fisico?) |
ITCG “Fermi” | Pontedera | 1AC | Prof. Capalbo, Prof. Fogliaro | Frutta e verdura: energia ecologica |
ITCG “Fermi” | Pontedera | 1BC | Prof. Capalbo | Disco di Benham (a me gli occhi!) |
ITCG “Fermi” | Pontedera | 1CA | Prof. Capalbo | Motore di Stirling (moto perpetuo?) |
Progetti Premiati
Progetti Premiati
Grazie al Premio l’ICS Ghini di Scarperia ha potuto potenziare la strumentazione dell’aula di scienze (leve, molle, becher e altro materiale) e del laboratorio di matematica; l’ICS Puddu di Prato ha potuto acquistare una casetta in legno da giardino per poter riporre tutto il materiale che serve al laboratorio “ORTO + ORTO = SEDICI”, ed in questo momento alcune classi e gruppi stanno studiando Fibonacci sul campo e costruendo modelli; il Liceo Rodolico prevede invece di realizzare una visita ai laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso.
Progetti Presentati
Cerimonia di premiazione
Firenze, 9 Maggio 2016 – Auditorium “C. Ridolfi” della Cassa Di Risparmio Di Firenze